TUNING & MAINTENANCE - チューニング&メンテナンス -
H4 LED BLUB
オススメPoint !!
● レビン 車検対応
● トレノ レイブリックマルチリフレクター
車検対応
● KOITO製ライト 車検対応
● 対向車/前走者への眩しさ低減
● 左右で消費電力70W削減
よりコンパクトに!!
● コンパクトで電源ボックスも内蔵の為
バックスペースの空間に制限の有る
トレノにも問題なく取付できます。
● ヒートシンク小径化により、レイブリック製や
KOITO製ライト裏側のゴムブーツに
干渉せずスムーズに取付できます。
フラッシャーリレー
● ウィンカーをLEDに交換した際のハイフラ現象を
抵抗器を使わずに解消します。
● ウィンカーの点滅速度調整機能付きです。
H4LED 装着消灯 | H4LED 装着消灯 (イエローキャップ) |
Classic White 3000K | Super White 5000K |
Classic White 3000K (イエローキャップ) |
Super White 5000K/strong> (イエローキャップ) |
■AE86 LED ITEM
製品名 | 発光色 | 適合車種 | 税抜価格 (1台分) |
||||
レビン 前期 |
レビン 後期 |
トレノ 前期 |
トレノ 後期 |
||||
① | ヘッドライト | H4 Hi/Lo 3000K (Classic White) |
○ | ○ | ○ | ○ | ¥25,000 |
H4 Hi/Lo 5000K (Super White) |
○ | ○ | ○ | ○ | ¥25,000 | ||
H4 LED用 イエローキャップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥2,000 | ||
② | グリルフォグランプ | イエローバルブ | ○ | ○ | - | - | ¥30,000 |
5000K(Super White) | ○ | ○ | - | - | ¥23,000 | ||
③ | ポジションランプ(車幅灯) | 3000K(Classic White) | ○ | - | ○ | ○ | ¥3,000 |
5000K(Super White) | ○ | - | ○ | ○ | ¥3,000 | ||
④ | コーナーランプ | 3000K(Classic White) | - | - | - | ○ | ¥6,000 |
5000K(Super White) | - | - | - | ○ | ¥6,000 | ||
⑤ | ポジション&コーナーランプ | 3000K(Classic White) | - | ○ | - | - | ¥6,000 |
5000K(Super White) | - | ○ | - | - | ¥6,000 | ||
⑥ | フロントウィンカー | Amber | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 |
⑦ | サイドウィンカー | Amber | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥3,000 |
⑧ | リアウィンカー | Amber | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 |
⑨ | フラッシャーリレー | Type4+延長配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥3,000 |
⑩ | マップランプ(サンルーフ有) | 3000K(Classic White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥3,000 |
5000K(Super White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥3,000 | ||
⑪ | ルームランプ | 3000K(Classic White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥1,500 |
5000K(Super White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥1,500 | ||
⑫ | バックランプ | 3000K(Classic White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 |
5000K(Super White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 | ||
⑬ | テール&ストップランプ | Red | ○ | ○ | ○ | - | ¥12,000 |
- | - | - | ○ | ¥6,000 | |||
⑭ | ナンバーランプ | 3000K(Classic White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 |
5000K(Super White) | ○ | ○ | ○ | ○ | ¥6,000 |
☆ 3万円以上お買い上げの場合は合計金額から3%、5万円以上お買い上げの場合は合計金額から
5%お値引き致します。※ヘッドライトとグリルフォグランプは値引き対象外
◎ ご注文方法