EVENT - イベント情報 -
■『TEC-ART'Sサーキットフェスティバル2015』 in 日光サーキット
開催日:2015年10月18日(日曜日)
■場所: 日光サーキット
- 社長から一言
- 年に一度のテックアート祭!!
まずは、今年も晴天でした〜〜〜!!
天気が良いとテンションあがりますよね〜〜〜!!
しかも今回は、なんと参加台数が118台〜!!
ほんとうに沢山のご参加、ありがとうございました!!
沢山の方にご参加いただいたのに進行がスムーズにいかなかったらどうしよう。。。
と、いうことで今年はサーキット倶楽部さんにもお手伝いしてもらいました。
AM8時から走行開始ということもあって、朝早くから本当にありがとうございました。
そしてグリップフリークラス!たくさんのお客様が参加していただきましてありがとうございました。
サーキットを初めて走られる方も多くて、これからが楽しみですね!
どんどんレースクラスにチャレンジしてくださいね〜!!
レースクラス&チャレンジクラスもいい感じに盛り上がりました。
テクノプロスピリッツさん、小泉商会さんからもお客様を連れてきていただきました。
最近、ミニサーキットでの草レースが少なくなってきているので貴重なレースともいえるでしょう。
僕は、20バルブエンジン搭載のハチロクでチャレンジクラス(ラジアルタイヤクラス)に参加しました!
今年は、N2にも乗らなかったので久しぶりのレースでした。
速かったかどうかは別にして、やっぱりレースは楽しいね〜!!
来年は、もっともっとたくさんの方に参加してもらいたいな〜。
そして、ドリフトクラス
今年も各クラス満員御礼でしたね〜
とくに中級クラスがいっぱいになり過ぎたため1クラス増やしましたもんね〜。
テック走行会のコンテストは、もちろんご来場いただいている皆様にお願いしてます!
今回は総台数118台ということもあってコンテストの審査用紙を200枚ご用意いたしました。
審査委員200人って、なかなか無いですよね。しかも審査コーナーが決まっていないという。
コンテスト前に、一応1コーナーから4コーナー位までを重視してとはお伝えしましたが
基本的には、審査委員の好きなコーナーで審査するといったスタイル。
ということは、走ってるドライバーは気を抜けないですよね〜(笑)
コンテスト開始になると各クラス熱い熱い!!
審査しているお客様も楽しそうに審査していただいておりました!
走っている人も、見ている人も、みんなで盛り上がれるというのは最高な事ですよね!!
これこそまさに【サーキットフェスティバル】
そして表彰式、じゃんけん大会と。
最期まで盛り上がっていただいてありがとうございました!
ご参加いただきました皆様、そして遊びに来ていただきましたお客様
ご協賛/ご協力いただいた各メーカー様、ショップ様
お手伝いしていただいたスタッフさん
みなさん、本当にありがとうございました。
また、来年もヨロシクお願いいたします〜!!
写真は下記のページに掲載させていただきますのでご覧ください。
https://goo.gl/photos/6Q4VhNwdnDwKKW3C7
■DRIFT 初級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 94p | 77 | 半袖ラブライバー@渡辺 | S13・シルビア | |
2位 | 74p | 71 | 鈴木 俊紀 | AE86・レビン | |
3位 | 69p | 68 | 鈴木 翔太 | AE86・トレノ | 卍汁 manzi ziru |
4位 | 59p | 74 | 永瀬 | FC3S・RX-7 | |
5位 | 40p | 61 | 神山 さん | AE86・トレノ | |
6位 | 29p | 64 | 室井 翔 | AE86・トレノ | 貴夫塾 |
7位 | 26p | 72 | 諏訪 裕子 | AE86・レビン | |
7位 | 26p | 65 | 宇田川 隼 | AE86・トレノ | |
9位 | 23p | 23 | 金澤 駿 | AE86・トレノ | 貴夫塾 |
10位 | 20p | 67 | 林田 浩志 | C35・ローレル |
■DRIFT 中級クラスI
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 75p | 89 | 越川 淳一 | S15・シルビア | |
2位 | 59p | 92 | 鎌田 司 | AE86・トレノ | |
3位 | 45p | 84 | 後関 智宏 | AE86・レビン | ファイター With 亀川製作所 |
4位 | 39p | 93 | にゃこたソ | PS13・シルビア | make. |
5位 | 38p | 81 | 623 | AT140・コロナ | KILLER KUHAN With Majoreforce |
6位 | 22p | 82 | クニミツ | AE86・トレノ | |
7位 | 18p | 85 | 菅野 豊和 | AE86・トレノ | ファイター |
8位 | 16p | 88 | 森田 匡俊 | NB8C・ロードスター | |
8位 | 16p | 91 | 内山 大亮 | 180SX | 貴夫塾 |
10位 | 15p | 98 | 有村 太一 | R33・スカイライン |
■DRIFT 中級クラスII
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 144p | 34 | 阿久澤 一幸 | S14・シルビア | PANSENN |
2位 | 127p | 100 | ミズキング | S14・シルビア | PANSENN |
3位 | 69p | 28 | 可児おじさん | C33・ローレル | HAKUSHIN DENGI |
4位 | 55p | 35 | たいちょう | ビートルFR | PANSENN |
5位 | 20p | 119 | モッチェ | JZX100・チェイサー | PANSENN |
6位 | 15p | 31 | アプリコット イッシー | JZX81・チェイサー | PANSENN |
7位 | 11p | 99 | 青島 宏志 | R32・スカイライン | PANSENN |
7位 | 11p | 118 | マル | HR32・スカイライン | PANSENN |
9位 | 9p | 38 | ぽん | R33・スカイライン | PANSENN |
10位 | 8p | 36 | 尾形 翔太 | JZX100・クレスタ | PANSENN |
10位 | 8p | 39 | しょんぺー | ER34・スカイライン | PANSENN |
■DRIFT 上級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 90p | 110 | 久保庭 龍也 | RPS13・180SX | Funky Racing |
2位 | 83p | 112 | 高橋 卓也 | KE70・カローラ | 四鋭爺クラブ |
3位 | 64p | 117 | 山師 | S14・シルビア | アトラクション |
4位 | 53p | 101 | 岡村 達也 | S15・シルビア | YRCアトラクション |
5位 | 32p | 106 | 浅川 誠 | PS13・シルビア | make. |
6位 | 31p | 102 | 曽我隊長 | AE86・レビン | TEAM TEC-ART'S |
7位 | 28p | 114 | KUROEMON | AE70・カローラ | AMSS |
8位 | 25p | 111 | 小嶋 和彦 | AE86・トレノ | 四鋭爺クラブ |
9位 | 23p | 107 | 中村 真悟 | AE86・レビン | N-factory |
10位 | 19p | 104 | 佐藤 翼 | NA8C・ロードスター | 貴夫塾 |
■DRIFT AE86クラス上級クラス
順位 | ポイント | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 96p | 41 | 北林 俊明 | AE86・レビン | fun |
2位 | 69p | 56 | 矢代 潤 | AE86・レビン | テクニシャン♂マーラーズ |
3位 | 62p | 49 | MF-01 | AE86・トレノ | MAJOR FORCE |
4位 | 59p | 52 | マイケルキートン | AE86・レビン | メジャーフォース |
5位 | 45p | 44 | 谷岡 昭夫 | AE86・レビン | fun |
6位 | 42p | 47 | 佐藤 航 | AE86・レビン | |
7位 | 31p | 53 | 杉山 智一 | AE86・レビン | Material Works |
8位 | 21p | 43 | 満留 健太郎 | AE86・レビン | |
9位 | 18p | 51 | 須永 泰正 | AE86・トレノ | |
10位 | 14p | 42 | 佐藤 伸之 | AE86・レビン |
■チャレンジクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 19 | 鎌田 司 | AE86・トレノ | |
2位 | 18 | 佐藤 航 | AE86・レビン | |
3位 | 20 | 内山 大亮 | 180SX | 貴夫塾 |
■レースクラス
順位 | ゼッケン | ドライバー | 車種 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 24 | 上田 光 | AP1・S2000 | テクノ・プロ・スピリッツ |
2位 | 26 | 中田 秀幸 | スピリッツAE111 | テクノ・プロ・スピリッツ |
3位 | 27 | 河合 健二郎 | AE86・レビン | TEAM SINWA |