EVENT - イベント情報 -
■ 『ドリフトマッスルチャレンジ』 http://www.drift-ep.jp/
開催日:2011年7月16日(土曜日)
- 社長から一言
- 今年から始まった『ドリフトマッスルチャレンジ』
試験的にNAクラスを設けるらしく、NAといえば、『AE86』でしょう! しかも日光サーキットだし(笑)という事で、1クラス16台限定で86乗りの皆さんに集まっていただきました! もちろんみなさん86マイスター! しかも日光 !
■マッスルチャレンジ・86クラス1回戦結果
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | 色 | BEST | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 峯尾 貴幸 | レビンAE86 | 赤 | 99.5 | 99.05 |
2 | 85 | 菅原 隆 | レビンAE86 | 赤 | 99.3 | 99.1 |
3 | 74 | 三坂 俊介 | トレノAE86 | 白 | 99.3 | 97.5 |
4 | 86 | 小師 賢作 | トレノAE86 | 99.25 | 99.2 | |
5 | 79 | 北林 俊章 | レビンAE85 | 水色 | 99.1 | 99 |
6 | 73 | 鎌田 貴夫 | トレノAE86 | 白 | 99.1 | 98.15 |
7 | 89 | 村井 志野 | カローラ AE86 |
ファンタ グレープ |
99.05 | 99 |
8 | 78 | 平本 忠 | レビンAE85 | 赤 | 99 | 98.75 |
9 | 80 | 早勢 雅士 | トレノAE86 | 白 | 98.9 | 98.8 |
10 | 75 | 菊地 美樹 | トレノAE86 | 白/黒 | 98.9 | 98.65 |
11 | 76 | 浜中 雅人 | レビンAE86 | ガンM | 98.7 | 97.5 |
12 | 88 | 関 真一 | レビンAE86 | 98.5 | 98.25 | |
13 | 82 | 唐鎌 孝行 | レビンAE85 | 深緑 | 98.25 | 98 |
14 | 77 | 白井 武司 | トレノAE86 | 黒 | 97.5 | 97.5 |
15 | 83 | 青山 直史 | トレノAE86 | グレー | 93.5 | 77.5 |
16 | 81 | 近藤 丈雄 | レビンAE86 | 黒 | 0 | 0 |
17 | 87 | 菅原 純子 | トレノAE86 | 0 | 0 |
■マッスルチャレンジ・86クラス2回戦結果
順位 | ゼッケン | ドライバー | 型式 | 色 | BEST | 2nd Best |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 小師 賢作 | トレノAE86 | 99.5 | 99.2 | |
2 | 84 | 峯尾 貴幸 | レビンAE86 | 赤 | 99.35 | 98.8 |
3 | 79 | 北林 俊章 | レビンAE85 | 水色 | 99.1 | 98.85 |
4 | 85 | 菅原 隆 | レビンAE86 | 赤 | 99.1 | 98.5 |
5 | 89 | 村井 志野 | カローラ AE86 |
ファンタ グレープ |
99 | 98.85 |
6 | 73 | 鎌田 貴夫 | トレノAE86 | 白 | 98.8 | 98.6 |
7 | 78 | 平本 忠 | レビンAE85 | 赤 | 98.5 | 80 |
8 | 74 | 三坂 俊介 | トレノAE86 | 白 | 98.25 | 82 |